Lose-Fire - Mediadaten
| Start dieser Seite | 09.09.2008 | |
| Schnittstelle Klamm: | 14978 | |
| Schnittstelle Shimly: | 15 | |
| Währung: | Lose | |
| Angemeldete User | 407 | |
| Anmeldungen pro Tag | 0,23 | |
| Guthaben aller User | 1.597.881.324,68 | Lose |
| Ø-Guthaben pro User | 3.925.998,34 | Lose |
| Bonuslose aller User | 13.186.204.535,15 | BL |
| Ø-Guthaben pro User | 32.398.536,94 | BL |
| Shimlys aller User | 37.031,38 | Shimly |
| Ø-Guthaben pro User | 90,99 | Shimly |
Aktivpunkteverlauf seit 01.01.2013
Durch Klick in die Grafik, kann man einen Bereich auswählen der dann gezoomt wird.
Durch Doppelklick in die Grafik kommt man wieder zur Ausgangsanzeige.
Lose-Fire - Mediadaten - User
| Gesamt-AP | 1.484.223.548 | |
| Paidmails aller User | 2.447.775 | Klicks |
| Forcedklicks aller User | 3.935.432 | Klicks |
| Paidlinkklicks aller User | 2.067.635 | Klicks |
| Surfbaraufrufe aller User | 10.027.190 | Aufrufe |
| Werber insgesamt: | 179 | |
| Refverdienste für alle Werber | 83.877.885,70 | Lose |
Lose-Fire - Mediadaten - Werbung
| Benutzte Seiten mit Interface | 63 | |
| Forcedbanner | 1.845 | Kampagne(n) |
| Highforcedbanner | 90 | Kampagne(n) |
| Paidlinks | 24.622 | Kampagne(n) |
| Paidmail | 1.379 | Kampagne(n) |
| Surfbar | 1.569 | Kampagne(n) |
© 2008 - 2013 by Lose-Fire